Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
| Current Revision | R1B |
| Status | mass production / perfective maintenance |
| Temperature Range | -25°C – 85°C |
| Size (WxDxH) | 125mm x 100mm x 18mm |
| Power Consumption | max. 5A |
| Supported Core Modules | • DIMM-AM335x • DIMM-EMEV2 • DIMM-MX257 • DIMM-MX53x • DIMM-MX6 • DIMM-MX6-PCIe • DIMM-RZ/A1H • DIMM-SH7723 • DIMM-SH7724 |
Functions
Multimedia
| Camera (generic) via Pin Header | 1 x |
|---|---|
| Analog Audio via 3,5 mm Audio Jack | 1 x |
| LCD Interface (generic) via DF13 Connector | 1 x |
| LVDS Interface (generic) via LVDS Connector | 1 x |
| HDMI Interface via HDMI Connector | 1 x |
| Resistive Touch connectable | 1 x |
| Capacitive Touch connectable | 1 x |
Connectivity
| CAN (LVTTL) via Pin Header | 1 x |
|---|---|
| CAN (with transceiver) via DSub-9 | 1 x |
| GPIO (I²C expander) via Pin Header | 14 x |
| I²C via Pin Header | 1 x |
| SPI via Pin Header | 2 x |
| UART (LVTTL) via Pin Header | 4 x |
| GPIO (from SODIMM) via Pin Header | 10 x |
| UART (RS232) via DSub-9 | 1 x |
| 100Base-TX Ethernet via RJ45 Jack | 1 x |
| SD Interface via microSD socket | 1 x |
| USB Host 2.0 via USB-A Connector | 1 x |
| Analog input via Pin Header | 1 x |
| USB Device via miniUSB Connector | 1 x |
Miscellaneous
| Backlight (5V) via Pin Header | 1 x |
|---|---|
| 5V Power Supply via 2 mm Power Jack | 1 |
| Spread Spectrum Oscillator | 1 x |
Accessories
| DIMM-MX6 | CPU module with Freescale i.MX6 Cortex-A9 Quad-/Dual-/Single-Core Processor | ||
| DIMM-RZ/A1H | CPU module with Renesas RZ/A1H - ARM Cortex A9-Processor | ||
| DIMM-MX53x | CPU module with Freescale i.MX53x - ARM Cortex A8-Processor | ||
| DIMM-AM335x | CPU module with Texas Instruments AM335x - ARM Cortex-A8 Processor | ||
| DIMM-MX257 | CPU module with Freescale i.MX257 - ARM9 Processor | ||
| Display Unit ET0700-KEY | WVGA display (800x480 Pixel) with capacitive touch screen and capacitive key pad | ||
| Display Unit UMSH-8272MD | WVGA display (800x480 Pixel) with resistive touch screen | ||
| ADA-CAN_3V3 | Adaptation cable with high-speed CAN transceiver from LVTTL interface to CAN (D-SUB9). | ||
| ADA232 | Adaptation from LVTTL UARTs to RS232 with D-SUB9 connector. |



