Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
| 100Base-TX Ethernet via RJ45 Jack | 1 x |
|---|---|
| USB Host 2.0 via USB-A Connector | 1 x |
| SD Interface via microSD socket | 1 x |
| CAN (LVTTL) via Pin Header | 1 x |
| UART (RS232) via DSub-9 | 1 x |
| I²C via Pin Header | 1 x |
| SPI via Pin Header | 2 x |
| GPIO (from SODIMM) via Pin Header | 10 x |
| CAN (with transceiver) via DSub-9 | 1 x |
| GPIO (I²C expander) via Pin Header | 14 x |
| UART (LVTTL) via Pin Header | 4 x |
| USB Device via miniUSB Connector | 1 x |
| Analog input via Pin Header | 1 x |
Developer Kits
| Starter kit for Renesas RZ/AH1 with Linux | ||
| Starter Kit for Renesas RZ/A1H and Linux |
Accessories
| DIMM-RZ/A1H | CPU module with Renesas RZ/A1H - ARM Cortex A9-Processor | ||
| DIMM-MX53x | CPU module with Freescale i.MX53x - ARM Cortex A8-Processor | ||
| DIMM-AM335x | CPU module with Texas Instruments AM335x - ARM Cortex-A8 Processor | ||
| DIMM-MX257 | CPU module with Freescale i.MX257 - ARM9 Processor | ||
| Display Unit ET0700-KEY | WVGA display (800x480 Pixel) with capacitive touch screen and capacitive key pad | ||
| Display Unit UMSH-8272MD | WVGA display (800x480 Pixel) with resistive touch screen | ||
| ADA-CAN_3V3 | Adaptation cable with high-speed CAN transceiver from LVTTL interface to CAN (D-SUB9). | ||
| ADA-UART | Breakout-board for emtrion's typical UART header on baseboards to connect the RS232-Transceiver-Cable ADA232. | ||
| ADA232 | Adaptation from LVTTL UARTs to RS232 with D-SUB9 connector. |



